Valoración
 Jugadora Part. Valo. Prom.
Michelle Hendry (EST) 2 47 23.5
Erika de Souza (BAR) 3 64 21.3
Marta Fernandez (BAR) 3 63 21
Cham. Holdsclaw (ROS) 3 59 19.7
Korie Hlede (HON) 3 59 19.7
 Anotación
 Jugadora Part. Ptos. Prom.
Marta Fernandez (BAR) 3 59 19.7
Silvia Dominguez (EST) 2 38 19
Michelle Hendry (EST) 2 36 18
Korie Hlede (HON) 3 50 16.7
Erika de Souza (BAR) 3 49 16.3
 
 Porcentaje de tiro de campo
 Jugadora Conv. Intent. Porcent.
Anna Cruz (BUR) 8 12 67 %
Noemi Jordana (ROS) 8 12 67 %
Helen Luz (BAR) 7 11 64 %
Michelle Hendry (EST) 13 21 62 %
Nele Deyaert (BUR) 10 18 56 %
 Porcentaje de tiros de tres
 Jugadora Conv. Intent. Porcent.
Noemi Jordana (ROS) 6 7 86 %
Korie Hlede (HON) 4 5 80 %
Elsa Donaire (BAR) 2 3 66 %
Helen Luz (BAR) 4 7 57 %
Sandra Gallego (BAR) 6 12 50 %
 
 Asistencias
 Jugadora Part. Asist. Prom.
Tracy Reid (ACIS) 2 9 4.5
Korie Hlede (HON) 3 13 4.3
Elena Tornikidou (PER) 3 12 4
Isabel Sanchez (ACIS) 2 8 4
Mª José Alonso (BUR) 2 7 3.5
 Robos de balón
 Jugadora Part. Total. Prom.
Mª José Alonso (BUR) 2 7 3.5
Marta Fernandez (BAR) 3 9 3
Tracy Reid (ACIS) 2 6 3
Janeth Arcain (ROS) 3 8 2.7
Elisa Aguilar (ROS) 3 8 2.7
 
 Rebotes
Jugadora Df Of Tot Prom.
Erika de Souza (BAR) 35 13 48 16
E. Montesdeoca (CAN) 14 15 29 14.5
Ingrid Pons (BAR) 21 9 30 10
K. Schumacher (PER) 26 4 30 10
Murriel Page (HON) 21 7 28 9.3
 
 Tapones
 Jugadora Part. Total Prom.
Cham. Holdsclaw (ROS) 3 5 1.7
Erika de Souza (BAR) 3 3 1
Taj Mc Williams (PER) 3 3 1
K. Schumacher (PER) 3 3 1
J.Benningfield (BUR) 2 2 1